Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1757062

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP10802789NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP10807652AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP144011190NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP108018689AMD Radeon RX 6800 XT2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP108013900NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP10807415NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP10805976NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP1080818AMD Radeon(TM) Graphics2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP108014276NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP14409677NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP144011622NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP10804123Radeon RX 570 Series2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP144027044NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP7206710Radeon RX 570 Series2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP10804025NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP10804545NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP144011134AMD Radeon RX 7700 XT2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP144011134AMD Radeon RX 7700 XT2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP1080686AMD Radeon(TM) RX Vega 10 Graphics2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP10806149NVIDIA GeForce GTX 1070/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP108039629NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP1080500AMD Radeon(TM) Graphics2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP21603126NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP144026161NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP7201938AMD Radeon (TM) R7 360 Series2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP10801226AMD Radeon (TM) R7 360 Series2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP1440833AMD Radeon (TM) R7 360 Series2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP1440833AMD Radeon (TM) R7 360 Series2026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP10803914NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP10809133NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP144017440NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-11-10
FurMark(donut) | OpenGLP108012070NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP216015934NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP14408813NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP108013311NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP14405089NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10804308NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144024046AMD Radeon RX 7900 XTX2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10801274NVIDIA GeForce GTX 1050/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP108023870NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP216021056NVIDIA GeForce RTX 5090/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10804864NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP7209Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10806640NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP108011819AMD Radeon RX 76002026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP1080386Intel(R) UHD Graphics 6302026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP14405788AMD Radeon RX 5700 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP14405251AMD Radeon RX 5700 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP108016005NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP14409651AMD Radeon RX 6800 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10802443NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP21603191AMD Radeon RX 6600 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP14406162AMD Radeon RX 6600 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP21606771AMD Radeon RX 7700 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10809840AMD Radeon RX 6600 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144012766AMD Radeon RX 7700 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP72015197AMD Radeon RX 6600 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10804234NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP216016809NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP7206821NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144027919NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP216016861NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10804561NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144011845NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP14405832AMD Radeon RX 5700 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP14406016AMD Radeon RX 5700 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10804747Radeon RX 580 Series2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP108023807NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144017279NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10806784AMD Radeon RX 5600 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP1440403AMD Radeon(TM) Graphics2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144010839NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144017378NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP72017718NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10805916NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP108014992NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10803718NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10807793NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP108016330AMD Radeon RX 7700 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP108013372NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144011022AMD Radeon RX 7700 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144021827AMD Radeon RX 7900 XTX2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP216010926AMD Radeon RX 9070 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144021042AMD Radeon RX 9070 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP108031863AMD Radeon RX 9070 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP72049493AMD Radeon RX 9070 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144012383NVIDIA GeForce RTX 4070/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP108015881NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP21604103NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP72020013NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP108017200NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10808971NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144010896AMD Radeon RX 6900 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP1080116Intel(R) HD Graphics 25002026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10804742Radeon RX 580 Series2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP14405314NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10803445NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP720523NVIDIA GeForce RTX 2050/PCIe/SSE22026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP10808904AMD Radeon RX 5700 XT2026-11-09
FurMark(donut) | OpenGLP144021217AMD Radeon RX 9070 XT2026-11-09

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.2311320304871 seconds