Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1687713

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP14402765NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108017812AMD Radeon RX 6800 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108022863NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144017073AMD Radeon RX 7900 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP21608326AMD Radeon RX 7900 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP7202419GeForce GTX 560/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP14407029NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10803432GeForce GTX 1650 Ti/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108010314NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP7202414GeForce GTX 560/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP1080114GeForce GT 730/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144015147NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10804292NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10802377AMD Radeon (TM) RX 5702025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10804374NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10804913NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10803068NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144018437NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10806517NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10806517NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108012636NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP7202093GeForce GTX 460/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP7202091GeForce GTX 460/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108031720NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144013474NVIDIA GeForce RTX 4070/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10804292Radeon RX 570 Series2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144012632NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP7202415GeForce GTX 560/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP7202388GeForce GTX 560/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP7202417GeForce GTX 560/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144021159NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP7206974NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP1080172GeForce GT 710/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144016315AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP14407384NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP7201630GeForce GTX 460 SE/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10805250Quadro P4200/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10805250Quadro P4200/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP7201628GeForce GTX 460 SE/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108011571AMD Radeon RX 6600 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP7202088GeForce GTX 460/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP72020203AMD Radeon RX 6600 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10805470NVIDIA GeForce RTX 3050/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144018820AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144018885AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP21609293NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108012011NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108010246NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108023161NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10807019AMD Radeon RX 66002025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP14408757NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP21608132AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP21609145NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144017365AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144011724NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144015677AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144016357AMD Radeon RX 7800 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGL9639NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP216011089AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108025027AMD Radeon RX 7800 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP144020464AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108030986AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10804383NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP108010147NVIDIA GeForce RTX 5050/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10808202NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10804186NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10804213NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10804224NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10804354NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP14406640AMD Radeon RX 6650 XT2025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10804096NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10803689NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE22025-12-14
FurMark(donut) | OpenGLP10809328NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP7207533Radeon RX 580 Series2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108015255NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP14403177GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP7203266AMD Radeon 780M Graphics2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10802014AMD Radeon 780M Graphics2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP720765Intel(R) UHD Graphics 6202025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108011294NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP14407733NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10804954Radeon RX 580 Series2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10809004AMD Radeon RX 5700 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108010088NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP14406851NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144012199NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP14403578NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144012197NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10809576NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP720465GeForce GT 730/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108010423NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP216010605NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108013893NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10808535AMD Radeon RX 66002025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10808368NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144011349NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108014384NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144010914NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108016238NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP72026184NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti/PCIe/SSE22025-12-13

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.3191430568695 seconds