Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1704089

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP144011107NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP144016981NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108028907NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10806335NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108010394NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP1080957NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108010924NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP21605514NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802425Quadro M3000M/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802446NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP14405542AMD Radeon RX 5700 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP7207233NVIDIA GeForce GTX 1070/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802479NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP144016572NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP144012117NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802473Quadro RTX 3000/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108010074NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10803290AMD Radeon RX 580 2048SP2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108011355AMD Radeon RX 76002026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP720423Intel(R) HD Graphics 44002026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802449NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10806277NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108030549AMD Radeon RX 9070 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10807488NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10809492NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP21604054NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP21604054NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108030296AMD Radeon RX 9070 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10803864NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP21601110Radeon RX 580 Series2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10809618NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10804723NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802377NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802377NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP144017027NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10804485NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10803945Radeon (TM) RX 470 Graphics2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108037312NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108019035AMD Radeon RX 6800 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP72050324NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP144028226NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP216017071NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP144017476NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP14403920NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108010192NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108010192NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10809875NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108010106NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10803669NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10804609NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10805609AMD Radeon RX 66002026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108030841NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP14408067AMD Radeon RX 6750 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP14408067AMD Radeon RX 6750 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP216012934NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108010262NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108021981NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP7201968NVIDIA GeForce GT 1030/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108018873AMD Radeon RX 6800 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP720298AMD Radeon HD 7600M Series2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP720298AMD Radeon HD 7600M Series2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP1080479Intel(R) UHD Graphics 6302026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10803774GeForce GTX 1070/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10805905Radeon RX Vega2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP14403758Radeon RX Vega2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802639NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP216011035AMD Radeon RX 9070 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP14408675NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10807959NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP144035453NVIDIA GeForce RTX 5090/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10801906AMD Radeon (TM) R9 370 Series2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108022017AMD Radeon RX 6900 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP7204353AMD Radeon R9 200 Series2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP144015011AMD Radeon RX 6900 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10806207NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10804939NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10809406NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10807942NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108021940AMD Radeon RX 6900 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10803070Quadro P2000/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP14406178NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP14401579NVIDIA GeForce GTX 960/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108024872AMD Radeon RX 7800 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP72054197AMD Radeon RX 7900 XTX2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10804746NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108036270AMD Radeon RX 7900 XTX2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10807608NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802983AMD Radeon R9 200 Series2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP21607201AMD Radeon RX 9070 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP108019713NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10809517NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP14408031NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10809533NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP14408850AMD Radeon RX 6750 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802656NVIDIA GeForce GTX 680/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802974AMD Radeon R9 200 Series2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP7208748NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP144021043AMD Radeon RX 9070 XT2026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10804202GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-02-11
FurMark(donut) | OpenGLP10808170NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-02-11

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.3230350017548 seconds